Šifrant vzrokov izločitve
| Šifra | Naziv | Numerična šifra |
|---|---|---|
| 0 | neaktiven starš-poreklo | 0 |
| 1 | POGIN | 1 |
| 2 | ZAKOL | 2 |
| 3 | ZASILNI ZAKOL (bolezni in poškodbe) | 3 |
| 4 | PLODNOSTNE MOTNJE (pregonitve, neredna reprodukcija, zvrgavanje, mastitis…) | 4 |
| 5 | SLABI PROIZVODNI REZULTATI (nizka mlečnost, majhna gnezda, slabi prirasti mladičev) | 5 |
| 6 | PRODAJA ZA PLEME | 6 |
| 7 | Zveri | 7 |
| 8 | DRUGO | 8 |
| 9 | rejec izstopil iz kontrole | 9 |
| 13 | seme ni več na voljo | 13 |
| 15 | Pogin zaradi zajedavcev | 15 |
| 16 | Pogin zaradi zastrupitve | 16 |
| 17 | evtanazija | 17 |
| 18 | Pogin zaradi zadušitve | 18 |
| 21 | Zakol v klavnici | 21 |
| 22 | Zakol doma | 22 |
| 61 | Prodaja za zakol | 61 |
| 71 | Pes | 71 |
| 72 | Volk | 72 |
| 73 | Lisica | 73 |
| 74 | Ris | 74 |
| 75 | Medved | 75 |
| 76 | Krokar | 76 |
| 77 | Orel | 77 |
| 78 | Šakal | 78 |
| 81 | Izločeni v Logatcu (preurejanje baze) | 81 |
| 82 | Izločeni pri rejcih (preurejanje baze) | 82 |
| 83 | Izločeni – ni povezave rod. št. | 83 |
| 84 | Odtujitev, kraja | 84 |
| 85 | Izločeni – nadkontrola | 85 |
| 86 | Izločeni – veterinarski inšpektor | 86 |
| POGIN | POGIN | 1001 |
| ZAKOL | ZAKOL | 1002 |
| PRODAJA_ZA_PLEME | PRODAJA ZA PLEME | 1003 |
| PRODAJA_ZA_ZAKOL | PRODAJA ZA ZAKOL | 1004 |
| EVTANAZIJA | EVTANAZIJA | 1005 |
| ODTUJITEV_KRAJA | ODTUJITEV, KRAJA | 1006 |
| NAPAD_ZVERI | NAPAD ZVERI IN PSOV | 1007 |
| DRUGO | DRUGO | 1008 |
Šifrant rodovniških knjig in registrov
| Šifra | Naziv | Prefiks | Vrsta | Rejski program |
|---|---|---|---|---|
| PRAS_RH_MH | REGISTER SloHibrid – maternalni hibridi | PRHMH | PRASIC | Rejski program SloHibrid |
| PRAS_RH_TH | REGISTER SloHibrid – terminalni hibridi | PRHTH | PRASIC | Rejski program SloHibrid |
| PNEK | RK – Prašič Nekategoriziran | PNEK/ | PRASIC | |
| PRAS_RK_88 | RODOVNIŠKA KNJIGA – Krškopoljski prašič | PRK88 | PRASIC | Rejski program krškopoljski prašič |
| PRAS_RK_33 | RODOVNIŠKA KNJIGA SloHibrid – Durok | PRK33 | PRASIC | Rejski program SloHibrid |
| PRAS_RK_44 | RODOVNIŠKA KNJIGA SloHibrid – Pietren | PRK44 | PRASIC | Rejski program SloHibrid |
| PRAS_RK_11 | RODOVNIŠKA KNJIGA SloHibrid – Slovenski landras | PRK11 | PRASIC | Rejski program SloHibrid |
| PRAS_RK_55 | RODOVNIŠKA KNJIGA SloHibrid – Slovenski mesnati landras | PRK55 | PRASIC | Rejski program SloHibrid |
| PRAS_RK_22 | RODOVNIŠKA KNJIGA SloHibrid – Slovenski veliki beli prašič | PRK22 | PRASIC | Rejski program SloHibrid |
| PRASIC_RK_DODATNA | Rodovniška knjiga za testne prašiče – dodatna | PRD/ | PRASIC | Rejski program PRASIC TEST |
| PRASIC_RK_GLAVNA | Rodovniška knjiga za testne prašiče – glavna | PRG/ | PRASIC | Rejski program PRASIC TEST |
Šifrant spolov
| Šifra | Naziv | Opis |
|---|---|---|
| PRASIC_DVOSPOLNIK | dvospolnik | dvospolnik |
| PRASIC_KASTRAT | Kastrat | Kastrirana žival |
| PRASIC_KRIPTORHID | kriptorhid | kriptorhid |
| PRASIC_MOSKI | Moški | Žival moškega spola |
| PRASIC_ZENSKI | Ženski | Žival ženskega spola |
Šifrant kakovostnih razredov pri merjascih
| Šifra | Naziv |
|---|---|
| D | Dom |
| K | Klanje |
| NT | Netestiran |
| O | Osemenjevanje |
| P | Pripust / pitanje |
| P2 | Pripust – prodaja |
| R | Reprodukcija |
Šifrant kakovostnih razredov pri svinjah
| Šifra | Naziv |
|---|---|
| D | Dom |
| K | Klanje |
| NT | Netestiran |
| O | Osemenjevanje |
| P | Pripust / pitanje |
| R | Reprodukcija |
Šifrant aktualnih pasem in hibridov
| Šifra | Naziv | Kratica | Hibrid |
|---|---|---|---|
| 33 | durok | D | Ne |
| * D | durok | Da | |
| 12 | hibrid 12 | SLXSVB | Da |
| * SLXSVB | hibrid 12 | Da | |
| * SVBXSL | hibrid 21 | Da | |
| 21 | hibrid 21 | SVBXSL | Da |
| 43 | hibrid 43 | PXD | Da |
| * PXD | hibrid 43 | Da | |
| * SMLXP | hibrid 54 | Da | |
| 54 | hibrid 54 | SMLXP | Da |
| * KP | krškopoljski prašič | Da | |
| 88 | krškopoljski prašič | KP | Ne |
| * P | pietren | Da | |
| 44 | pietren | P | Ne |
| 11 | slovenski landras | SL | Ne |
| * SL | slovenski landras | Da | |
| * SL11 | Slovenski landras | Ne | |
| * SML | slovenski mesnati landras | Da | |
| 55 | slovenski mesnati landras | SML | Ne |
| * SVB | slovenski veliki beli prašič | Da | |
| 22 | slovenski veliki beli prašič | SVB | Ne |
| PRASIC_MESNI_A_TEST | Testna mesna pasma A | PMA | Ne |
| PRASIC_MESNI_B_TEST | Testna mesna pasma B | PMB | Ne |