KGZS, KGZ Murska Sobota
| Ušesna številka | Datum rojstva | Genotip opomba |
|---|---|---|
| 31-4654-60 | 12.01.2022 | 44 |
| 41-19-7 | 30.10.2022 | 44 |
| 31-4999-21 | 26.03.2023 | 44 |
| 41-80-32 | 15.05.2024 | 54 |
KGZS, KGZ Novo mesto
| Ušesna številka | Datum rojstva | Genotip opomba |
|---|---|---|
| 30-10989-4 | 14.11.2024 | 22 |
| 30-10989-6 | 14.11.2024 | 22 |
KGZS, KGZ Ptuj
| Ušesna številka | Datum rojstva | Genotip opomba |
|---|---|---|
| 31-4778-75 | 17.12.2023 | 44 |
Osemenjevalno središče Bakovci
| Ušesna številka | Datum rojstva | Genotip opomba |
|---|---|---|
| 30-9308-68 | 07.02.2022 | 22 |
| 09-22368-83 | 16.06.2023 | 22 |
| 31-4888-66 | 28.07.2023 | 33 |
| 09-33611-200 | 26.12.2024 | 33 |
| 09-33575-200 | 23.12.2024 | 33 |
| 09-33562-200 | 22.12.2024 | 33 |
| 09-33615-200 | 26.12.2024 | 33 |
| 09-33591-200 | 25.12.2024 | 33 |
| 09-33500-200 | 20.12.2024 | 33 |
| 31-4914-23 | 30.03.2023 | 43 |
| 31-4777-9 | 15.03.2021 | 44 |
| 31-4957-39 | 28.09.2023 | 44 |
| 41-20-38 | 02.02.2024 | 44 |
| 31-4510-97 | 27.02.2023 | 44 |
| 31-4957-45 | 12.03.2024 | 44 |
| 09-4848-200 | 22.11.2023 | 44 |
| 09-4689-200 | 01.11.2023 | 44 |
| 09-8231-200 | 25.06.2022 | 44 |
| 31-4807-9 | 26.05.2021 | 44 |
| 31-4980-29 | 27.05.2023 | 54 |
| 31-4763-89 | 09.03.2024 | 54 |
| 31-4763-86 | 09.03.2024 | 54 |
| 31-4952-65 | 24.03.2024 | 55 |
| 88-2149-21 | 16.12.2023 | 88 |
Osemenjevalno središče Ptuj
| Ušesna številka | Datum rojstva | Genotip opomba |
|---|---|---|
| 30-10838-18 | 15.09.2024 | 11 |
| 30-10839-15 | 17.09.2024 | 11 |
| 30-9448-70 | 12.02.2022 | 22 |
| 30-9448-79 | 12.02.2022 | 22 |
| 30-9308-73 | 07.02.2022 | 22 |
| 30-9308-71 | 07.02.2022 | 22 |
| 31-4828-3 | 04.07.2021 | 33 |
| 31-4888-67 | 28.07.2023 | 33 |
| 31-4656-18 | 13.09.2020 | 44 |
| 09-57748-1 | 01.09.2024 | 44 |
| 09-57743-1 | 26.07.2024 | 44 |
| 09-57488-28 | 25.07.2024 | 44 |
| 09-57403-24 | 24.06.2024 | 44 |
| 41-2-22 | 01.07.2023 | 44 |
| 31-4845-40 | 01.01.2023 | 44 |
| 31-4778-55 | 02.01.2023 | 44 |
| 31-4989-17 | 15.01.2023 | 44 |
| 31-4626-35 | 01.01.2021 | 54 |
| 31-4937-7 | 28.04.2022 | 54 |
| 88-2117-26 | 06.07.2024 | 88 |
KGZS, KGZ Celje
| Ušesna številka | Datum rojstva | Genotip opomba |
|---|---|---|
| Podatki niso na voljo | ||